Önlem alınmazsa Bulancak ve çevresinde Kestane ağaçı kalmayacak. Bulancak ve çevresinde ki kestane ağaçlarına ”Kestane Dal Kanseri Cryphonectria (Endothia) parasitica” bulaştı. Bulancak ve çevresinde Kestane ağaçları yok oluyor!
Önlem alınmazsa Bulancak ve çevresinde Kestane ağaçı kalmayacak. Bulancak ve çevresinde ki kestane ağaçlarına ”Kestane Dal Kanseri Cryphonectria (Endothia) parasitica” bulaştı. Bulancak ve çevresinde Kestane ağaçları yok oluyor!
Ülkemizde Saf Kestane Alanlarının İller İtibariyle Dağılımı
İl Adı | Koru Ha. | Baltalık Ha. | Toplam Alan Ha. |
Giresun | 6,186 | 6,186 | |
Kastamonu | 2,348 | 390 | 2,738 |
Ordu | 2,533 | 2,533 | |
İstanbul | 112 | 2,403 | 2,515 |
Sinop | 2,457 | 2,457 | |
İzmir | 2,095 | 2,095 | |
Trabzon | 1,859 | 1,859 | |
Bartın | 1,757 | 1,757 | |
Zonguldak | 1,297 | 1,297 | |
Artvin | 1,017 | 1,017 | |
Balıkesir | 913 | 32 | 945 |
Samsun | 936 | 347 | 936 |
Yalova | 556 | 903 | |
Kocaeli | 864 | 864 | |
Aydın | 284 | 284 | |
Bursa | 199 | 199 | |
Manisa | 7 | 80 | 87 |
Denizli | 83 | 83 | |
Kütahya | 4 | 78 | 82 |
Düzce | 37 | 37 | |
Adapazarı | 10 | 10 | |
Çanakkale | 8 | 8 | |
TOPLAM | 25,278 | 3,614 | 28,892 |
(Kaynak:OGM Or. İd. Pl. Da. Baş.)
Ülkemizde kestane ağaçlarından oluşan ormanlık alan olarak en geniş alana sahip olan Giresun bu gidişle önlem alınmazsa kestane ağaçlarına hasret kalacak. Kaynak: Bulancak Ajans